Цены
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Коробка передач | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|---|---|
| КВт /л.с | EUR/EEK | EUR/EEK | EUR/EEK | ||
| БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |||||
| 1,4 TSI BlueMotion Technology | 110/150 | 6 передач, ручная | 26 271/411 051,83 | 27 695/433 332,59 | - |
| 1,4 TSI BlueMotion Technology | 110/150 | Автомат, 6 передач (DSG) | - | 29 678/464 359,79 | - |
| 2,0 TSI | 147/200 | Автомат, 6 передач (DSG) | - | - | 34 445/538 947,14 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | |||||
| 2,0 TDI BlueMotion Technology | 103/140 | 6 передач, ручная | 28 999/453 735,75 | 30 423/476 016,51 | - |
| 2,0 TDI BlueMotion Technology | 103/140 | Автомат, 6 передач (DSG) | - | 32 406/507 043,72 | 35 042/548 288,16 |
| 2,0 TDI BlueMotion Technology | 125/170 | Автомат, 6 передач (DSG) | - | - | 36 676/573 854,70 |
Цены содержат 20 % налог с оборота
