Технические данные
| ДАННЫЕ БЕНЗИНОВЫХ МОТОРОВ | |||
|---|---|---|---|
| МОТОР | 1,4 TSI | 1,4 TSI 7-k. aut.DSG | 2,0 TSI 6-k. aut.DSG |
| Топливо | бензин | бензин | бензин |
| Мощность, кВт / л.с. | 118 / 160 | 118 / 160 | 155 / 210 |
| Наибольший вращающий момент, Nm, в случае 1 / мин | 240 / 1500 - 4500 | 240 / 1500 - 4500 | 280 / 1700 - 5000 |
| Формула мотора, рабочий объём | R4 / 1390 | R4 / 1390 | R4 / 1984 |
| ХОДОВАЯ СПОСОБНОСТЬ | |||
| Наибольшая скорость, км/час | 218 | 218 | 238 |
| Время ускорения, 0- 80 км/час | 5,8 | 5,8 | 5,0 |
| Время ускорения, 0- 100 км/час | 8,0 | 8,0 | 6,9 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |||
| В городе, л /100 км | 8,7 | 8,0 | 10,0 |
| На шоссе, л/100 км | 5,4 | 5,4 | 6,0 |
| Среднее потребление, л/100 км | 6,6 | 6,3 | 7,5 |
| Эмиссия СО2, г/км | 154 | 147 | 174 |
| Вместительность топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| МАССЫ | |||
| Масса оснащённого автомобиля, кг | 1346 | 1360 | 1393 |
| Полная масса, кг | 1720 | 1730 | 1760 |
| Грузоподъёмность, кг | 449 | 445 | 442 |
| ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|---|
| Длина/ширина/высота, мм | 4256 / 1810 / 1404 |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,0 |
| Колея, впереди /сзади, мм | 1569 / 1575 |
| Межосевое расстояние, мм | 2578 |

