Varustus
Standard- ja lisavarustus: PHAETON
| TURVALISUS | Kood | 3,0V6 TDI |
|---|---|---|
| EEK/EUR | ||
| Elektrooniline juhitavuskorrektor ESP (koos ABS pidurite, elektroonilise diferentsiaalilukustuse EDS, veojõu kontrollseade ASR ja pidurdusabiga) | * | |
| Juhi ja kaassõitja turvapadi, kaassõitja turvapadja deaktiveerimise võimalus | * | |
| Esiistmete ja tagumiste välimiste istmete külgmised turvapadjad koos peaturvapatjadega ees ja taga | * | |
| 5 peatuge - esiistmetel avariiaktiivsed | * | |
| 3-punkti turvavööd ees, kõrguse reguleerimise ja eelpingutiga | * | |
| 3-punkti turvavööd 2. istmereas, eelpingutiga välimistel istmetel | * | |
| Isofix lasteistmete kinnitused tagaistme välimistel istmetel | * | |
| 4 kroomitud kinnitusrõngast pakiruumis | * | |
| Automaatne uste lukustus peale sõidu alustamist - liikumiskiirusest sõltuv, väljalülitatav | * | |
| Immobilisaator | * | |
| Põhi- ja suunatuled ühtse selge klaaskatte all | * | |
| Apteek ja ohukolmnurk | * | |
| Väljumisvalgustid ja aktiivsed tagahelkurid kõikides ustes , lisastopptuli tagaaknal | * | |
| LED tehnikaga tagatuled | * | |
| Coming- / Leaving-home funktsioon (ringvalgustus) | * | |
| Turvatalad ustes | * | |
| Vihmaanduriga "Aero" kojamehed ja soojendusega klaasipesuri düüsid | * | |
| Esilaternad "Bi-Xenon" - kaug- ja lähituli eraldi xenoonpirniga, valgusvihuga sõidusuunas keeravad, esilaternate pesuseade, dünaamiline auto raskusest sõltuv automaatne tulede kõrguse reguleerimine | * | |
| Dünaamiline kaugtulede kontroll (kaugtulede ümberlülitamise assistent) | PXP | 8 800/562,42 |
| Esilaternate pesuseade | * | |
| Udulaternad | * | |
| Parkimisabi - ees ja taga (akustilise ja optilise hoiatusmärguandega) | 7X2 | 12 600/805,29 |
| Tagurduskaamera "Rear Assist" koos parkimisabiga ees ja taga | 7X8 | 18 800/1 201,54 |
| Autoalarm - elektroonilise käivitusblokeeringu, lisapasuna, kallutus- ja salongianduriga | 7AL | 8 500/543,25 |
| MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Elektrilised komfortlülitusega klaasitõstukid esi- ja tagaustel | * | |
| Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid (sünkroonselt reguleeritavad, integreeritud komfortlülitusega LED-suunatuledega) | * | |
| Automaatselt tumenev sisemine tahavaatepeegel (4 istmelisel, V10 ja W12 koos mäluga) | * | |
| Mitmefunktsionaalne (MFA) näidik 5" värvilise displeiga näidikute blokis | * | |
| Elektriliselt kokkuklapitavad automaatselt tumenevad välispeeglid (ei saa koos malupaketi PB5 või komfortistmetega ees WKS) | 6XW | 5 100/325,95 |
| Kaugjuhtimisega kesklukustus - seest lülitamisvõimaluse ja avariianduriga automaatseks uste avamiseks | * | |
| Automaatne uste lukustumine peale sõidu alustamist - kiirusest sõltuv, reguleeritav ja väljalülitatav | * | |
| Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem "Keyless Access" | 4F2 | 19 500/1 246,28 |
| Püsikiiruse hoidja - tempomaat | * | |
| Automaatne pikivahe hoidja | PBA | 36 300/2 319,99 |
| Ümberreastumisassistent "Side Scan" | 7Y1 | 7 300/466,56 |
| Automaatne sõidutulede lülitus (juhitud pimenemissensori poolt) | 8K7 | * |
| Uste servosulgur | GZ2 | 9 800/626,33 |
| Käetoed koos 2 purgihoidjaga ees ja taga | * | |
| Tagaluugi ja bensiinipaagi klapi avamine salongist | * | |
| Pakiruumi luugi elektriline avamine ja sulgemine | 4E7 | 13 000/830,85 |
| Kiirustundlik roolivõimendi "Servotronic" | * | |
| Keskkonsool - lühike (4 istmelisel - pikk) | * | |
| Külmik tagaistme käetoes/ Volkswagen Exclusive (mahutavus 9L) (ainult koos paketiga 3X1) | 1W6 | 20 400/1 303,80 |
| Analoogkell armatuutuuril | * | |
| Laekad ustel ja käetugedes ees ja taga | * | |
| Prillisahtel laekonsoolis | * | |
| Salongi jalgadeosa valgustus, lugemistuled ees ja taga | * | |
| Hajutatud salongi ja armatuurlaua valgustus | * | |
| Valgustusega peeglid päikesesirmides | * | |
| Mittesuitsetaja pakett - laekad tuhatooside ja sigaretisüütaja asemel | * | |
| Suitsetaja pakett - 2 tuhatoosi ees ja taga, 1 sigaretisüütaja ees ja 2 taga | 9JB | Tasuta |
| Tulekustuti - salongis | 6A6 | 1 700/108,65 |
| Garaažiukse avamise distantsjuhtimispult | VC1 | 3 400/217,30 |
| Suusakott - tagaistme käetoes | 3X1 | 5 100/325,95 |
| Päikeseruloo tagaaknale elektriline | 3Y1 | 6 900/440,99 |
| Päikeseruloo tagaaknale elektiline ja tagumistele külgakendele mehaanilised | 3Y5 | 11 100/709,42 |
| Haakeseade (tehase paigalduse, eemaldatava kuulpea ja lisaadapteriga) | 1D2 | 16 100/1 028,98 |
| Katuseluuk - klaasist, elektrilise ajamiga ja kiirustundliku tuulesuunajaga (puudub prillide laegas) | 3FE | 22 000/1 406,06 |
| Katuseluuk "SOLAR" - klaasist, elektrilise ajamiga ja kiirustundliku tuulesuunajaga (puudub prillide laegas) (kliimaseadme ventilatsiooni automaatse käivitamisega kui salongi temperatuur tõuseb üle 20 kraadi auto seismajäämise hetke salongi temperatuurist | 3FR | 38 000/1 789,53 |
| MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Kliimaseade - "4C - Climatronic" õhu puhtuse ja niiskuse anduritega, kaudse ventilatsiooni ja varieeritava temperatuurivahemikuga (täisautomaatne, juhile, kõrval- ja tagaistujatele eraldi juhitav) (4 istmelisel tagaistujatel eraldi reguleerimisvõimalus) | * | |
| Kliimaseadme reguleerimine - tagaistujatel eraldi reguleerimisvõimalus (5 istmelisele) | 9AU | 7 800/498,51 |
| Püsikütte süsteem - jahutusvedeliku soojenduse ja püsiventilatsiooniga (distantsjuhtimise ja programmeerimiskellaga) | PHZ | 29 100/ 1 859,83 |
| Esiistmete soojendus | PSV | 6 800/434,60 |
| Esiistmete ja tagumiste välimiste istmete soojendus | PSH | 13 600/869,20 |
| Sama nahksisustuse korral | PSH | 6 800/434,60 |
| Tiptronic käigukasti juhtimine roolisambal olevate hoobadega | 2X1 | 13 600/869,20 |
| Õhkvedrustus - koos kiirustundliku automaatse vedrustuse jäikuse ja kõrguse reguleerimisega | * | |
| ISTMED JA ROOL | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Mälupakett 5 istmeliele - välispeeglid automaatselt tumenevad ja el. kokkuklapitavad sisepeegel automaatselt tumenev, turvavööde el. kõrguse reguleerimine, roolisamba el. kõrguse ja pikkuse reguleerimine koos sisenemisabiga "Easy Entry", esiistmete elektriline reguleerimine 12 suunas koos mäludega (standardis 4 istmelisel; mitte koos nahkkattega Classic Style WL1, WL2 ja WL3; sisaldub paketis WKS; Pearl istmekattega ainult koos esiistmete soojendusega koodidega PSH või PSV) | PB5 | 16 900/1 080,11 |
| Komfortistmed ees - esiistmete elektriline 18-suunaline reguleerimisvõimalus koos mäluga, sisaldab: automaatselt tumenevat tahavaatepeeglit, küljepeeglite kokkuklappimine koos mäludega, peatoed ees elektriliselt reguleeritavad, roolisamba elektriline reguleerimine ja mälud, esiistmete massaži ja õhutus funktsioon (ainult koos WL1, WL2 ja WL3) | WKS | 42 400/2 709,85 |
| Õhutus- ja massažifunktsioon esiistmetele | o | |
| Roolisamba pikkuse ja kõrguse reguleerimise võimalus (W12 puhul elektriline reguleerimine koos sisenemisabiga "Easy Entry" ja mäluga) | * | |
| Roolisamba pikkuse ja kõrguse elektriline reguleerimise võimalus | o | |
| Esiistmete elektriline 12-suunaline reguleerimisvõimalus (5 istmelisel) (V 10 koos mäludega) | * | |
| Esiistmete elektriline 18-suunaline reguleerimisvõimalus koos mäluga (4 istmelisel ja W12) | * | |
| Multifunktsionaalne 4 kodaraga nahkrool, käigukangi nupp ja ümbris nahkkattega (automaatkäigukasti korral nupp nahk/puit kombinatsioonis) | * | |
| Multifunktsionaalne nahkrool soojendusega (ainult koos nahksisustuse või esiistmete soojendusega) | PM2 | 2 200/140,61 |
| Multifunktsionaalne 4 kodaraga nahk/puit rool | PM3 | 9 600/613,55 |
| Istmed tekstiilkattega "Pearl" | * | |
| Istmed nahkkattega "Vienna Classic Style" 12 suunas reguleeritavate esiistmetega mudelile - taskud esiistmete seljatugede külgedel ja tagaosal kunstnahast, istmed nahkkattega "VCS", uste polstrid osaliselt nahkkattega, käetoed ja uksekäepidemed kaetud nahaga Vienna, esiistmete soojendus | WL9 | 44 000/2 812,11 |
| ISTMED JA ROOL | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Istmed nahkkattega "Vienna Classic Style" 18 suunas reguleeritavate esiistmetega mudelile - taskud esiistmete seljatugede külgedel ja tagaosal kunstnahast, istmed nahkkattega "VCS", uste polstrid osaliselt nahkkattega, käetoed ja uksekäepidemed Vienna nahaga kaetud (ainult koos paketiga WKS) | WL1 | 44 000/2 812,11 |
| Istmed nahkkattega "Sensitive Classic Style" 18 suunas reguleeritavate esiistmetega mudelile - taskud esiistmete seljatugede külgedel ja tagaosal kunstnahast, istmed nahkkattega "SCS", uste polstrid osaliselt nahkkattega, käetoed ja uksekäepidemed kaetud Sensitive nahaga (ainult koos paketiga WKS) | WL2 | 61 000/3 898,61 |
| Täisnahksisustus "Sensitive Classic Style" 18 suunas reguleeritavate esiistmetega mudelile - taskud esiistmete seljatugede külgedel ja tagaosal nahast, armatuurlaua üla- ja alaosa nahaga kaetud, istmed nahkkattega "SCS", uste polstrid nahkkattega Sensitive, esiistmete soojendusega (ainult koos paketiga WKS) | WL3 | 99 900/6 384,77 |
| Istmed nahkkattega "Sensitive Classic Style" Volkswagen Individual 18 suunas reguleeritavate esiistmetega mudelile - taskud esiistmete seljatugede külgedel ja tagaosal kunstnahast, istmed nahkkattega "SCS", uste polstrid osaliselt nahkkattega, käetoed ja uksekäepidemed kaetud Sensitive nahaga (ainult koos paketiga WKS) | WLA | 84 900/5 426,10 |
| Täisnahksisustus "Sensitive Classic Style" Volkswagen Individual 18 suunas reguleeritavate esiistmetega mudelile - taskud esiistmete seljatugede külgedel ja tagaosal nahast, armatuurlaua üla- ja alaosa nahaga kaetud, istmed nahkkattega "SCS", uste polstrid nahkkattega Sensitive, esiistmete soojendusega (ainult koos paketiga WKS) | WLB | 123 900/7 918,65 |
| Tagumiste ismete pakett "Premium" (tagaistme välimiste peatugede kõrgus elektriliselt reguleeritav, esimeste ja välimiste tagaistmete seljatoe kumerus elektriliselt reguleeritav, esiistmed ja välimised tagaistmed elektrilise soojendusega ja massaži ning õhutus funktsiooniga, tagumine iste mittekokkuklapitav) (ainult koos pakettidega WKS ja WL1, WL2 või WL3) | PF5 | 25 400/1 623,36 |
| Tagaiistme seljatugi mittekokkuklapitav | * | |
| VELJED JA REHVID | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Valuveljed "Inspiration" 7 1/2J x 17 (rehvid 235 / 55 R 17) | * | |
| Valuveljed "Dynamic" 7 1/2J x 17 (rehvid 235 / 50 R 18) | PJ2 | 26 300/1 680,88 |
| Valuveljed "Innovation" 8 1/2J x 18 (rehvid 255 / 45 R 18) | PJ6 | 33 900/2 166,60 |
| Valuveljed "Performance" 8 1/2J x 18 (rehvid 255 / 45 R 18) | PJ7 | 45 700/2 920,76 |
| Valuveljed "Spirit" 8½ J x 18 (rehvid 255 / 45 R 18) | PJ8 | 33 900/2 166,60 |
| Valuveljed "Experience" 8½ J x 18 (rehvid 255 / 45 R 18) | PJ9 | 33 900/2 166,60 |
| Valuveljed "Aristotle" Volkswagen Exclusive 8½ J x 18 (rehvid 255 / 45 R 18) | PJV | 35 000/2 236,91 |
| Valuveljed "Serres" Volkswagen Exclusive 8½ J x 19 (rehvid 255/40 R 19) | PJS | 42 500/2 716,25 |
| Valuveljed "Helios" Volkswagen Exclusive 8½ J x 19 (rehvid 245 / 45 R 19) | PJX | 42 500/2 716,25 |
| Valuveljed "Omanyt" Volkswagen Exclusive 9 J x 19 (rehvid 255 / 40 R 19) | PJY | 45 000/2 876,02 |
| Tire Mobility Set: 12 V kompressor ja rehvitihendusvahend | * | |
| Normaalmõõdus varuratas (valuvelg, Tire Mobility paketi asemel) | 1G3 | 2 800/178,95 |
| Rehvirõhu kontrollsüsteem | 7K3 | 9 300/594,38 |
| AUDIO-, TV-, KOMMUNIKATSIOONI- JA NAVIGATSIOONISÜSTEEMID | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Raadio "RCD 810" | * | |
| Audiosüsteem 8/10 - analoog 8 kanaliga võimendi, 10 kõlarit võimsusega ca 190 W,CD box kindalaekas 6-le plaadile | * | |
| "Dynaudio Temptation" audiosüsteem 12/12 High-End - digitaalne 12 kanaliga võimendi, 12 kõlarit, koguvõimsus 1000W | 9VI | 31 700/2 026,00 |
| Raadio-navigatsioonisüsteem "RNS 810" - CD-, DVD- ja MP3-mängija, akustiline ja optiline sõidusuunamine, värviline puutetundlik TFT-ekraan, integreeritud 30GB kõvaketas, kaasas Ida-Euroopa teede kaart | WNS | 42 000/2 684,29 |
| Multimeedia valmidus "Media-In" (USB-valmidus, iPod mp3-mängija valmidus, "aux-in") | UF6 | 2 500/159,78 |
| Telefonisüsteemi "Premium" universaalne ettevalmistus, bluetooth (rSAP) koos täiendava Bluetooth-vastuvõtjaga | PTF | 18 000/1 150,41 |
| High-end-multimeediasüsteem Volkswagen Exclusive | PS5 | 117 700/7 522,40 |
| Telefonisüsteemi "Premium" universaalne ettevalmistus, bluetooth (rSAP) | PTE | 14 900/952,28 |
| CD - box kindalaekas 6-le plaadile | * | |
| VÄRVID JA DISAINIELEMENDID | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| Rohekalt toonitud klaasid, lamineeritud infrapunast kiirgust peegeldav tagaklaas | PGG | * |
| Infrapunast kiirgust ja soojust peegeldavad lamineeritud klaasid | PDG | 11 000/703,03 |
| Infrapunast kiirgust ja soojust peegeldavad lamineeritud klaasid, esiklaas elektrilise soojendusega | PDB | 17 400/1 112,06 |
| Hallikalt toonitud ülaosaga tuuleklaas | * | |
| Peeglite korpused kere värvi | * | |
| Esivõre, kaitseraud, uste- ja akende ümbrus kroomliistudega | * | |
| Pedaalid - metaalkattega | * | |
| Heitgaaside väljalasketorustiku otsad kroomitud | - | |
| Puitdekoor "Eucalyptus" ukseliistudel, armatuurlaual ja käigukangi ümbruses | * | |
| Valgustusega ukseläved Volkswagen Exclusive koos eritellimusel nimeplaatidega ees ja taga | 7M4 | 15 900/1 016,20 |
| Laiendatud puitdekoori pakett - keskkonsooli ülaosa, toosihoidjad, käigukangi nupp (aut.kasti korral nahk/puit), katuse käepidemed, 2 liistu ustel, B-piilar pitdekooriga (5 istmelisele) | PNH | 27 100/1 732,01 |
| Puitdekoor "Vavona" | 5TW | 5 600/357,91 |
| Puitdekoor "Pappel" ("Poplar Wood") | 5MC | 5 600/357,91 |
| Puitdekoor "Pähkel" | 5MG | 5 600/357,91 |
| Must laepolster | 6NQ | 4 100/262,04 |
| Ilma mootori tähiseta tagaluugil | 0NB | Tasuta |
| Ilma mootori ja mudeli tähiseta tagaluugil | 0NA | Tasuta |
| Metallik- / pärleffekt värv | * | 17 200/1 099,28 |
| Volkswagen Exclusive värvid | *E | 55 900/3 572,66 |
| MUU VARUSTUS | Kood | 3,0V6 TDI |
| EEK/EUR | ||
| 100 % galvaniseeritud kere, kapott, pagasiruumi luuk ja uksed kergmetallist | * | |
| Tekstiilpõhjamatid | * | |
* standardvarustus
hind lisavarustus
- ei saa tellida
o tellitav paketi osana
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu
Hinnakiri kehtib alates 01. juuli 2010
Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad
