Tehnilised andmed
MOOTOR | 3,0 V6 TDI 6-k. aut. |
|---|---|
| Kütus | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 176 / 240 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 500 / 1500-3500 |
| Mootori valem, töömaht | V 6 / 2967 |
SÕIDUSUUTLIKKUS | |
| Suurim kiirus, km/h | 237 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 8,3 |
KÜTUSETARVE | |
| Linnas, l/100km | 11,6 |
| Maanteel, l/100 km | 6,7 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 8,5 |
| CO2 emissioon, g/km | 224 |
| Kütusepaagi mahutavus, l | 90 |
SÕIDUKI ANDMED | |
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 5059 / 1903 / 1450 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 12 |
| Rööbe (ees/taga), mm | 1630/1617 |
| Teljevahe, mm | 2881 |
MASSID | |
| Täismass, kg | 2760 |
| Tühimass, kg | 2233 |
| Kandevõime, kg | 602 |
