Технические данные
ДАННЫЕ БЕНЗИНОВЫХ МОТОРОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
МОТОР | 1,8 TSI | 1,8 TSI (7-k. aut. DSG) | 2,0 TSI 6-k. aut. tiptronic | 3,6 V6 FSI 4Mot aut. DSG |
| Топливо | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Мощность кВт/л.с. | 118 / 160 | 118 / 160 | 155 / 210 | 220 / 300 |
| Наибольший вращательный момент, Nm, в случае 1/мин | 250 / 1500 - 4200 | 250 / 1500 - 4200 | 280 / 1700 - 5200 | 350 / 2400-5300 |
| Формула мотора, рабочий объём | R4 / 1798 | R4 / 1798 | R4 / 1984 | V6 / 3597 |
СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ | ||||
| Наибольшая скорость, км/час | 222 | 220 | 238 | 250 |
| Время ускорения, 0-80 км/час | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 3,7 |
| Время ускорения, 0-100 км/час | 8,6 | 8,5 | 7,6 | 5,6 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| В городе, л/100 км | 9,5 | 9,6 | 11,0 | 13,2 |
| На шоссе, л/100км | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 7,3 |
| Среднее потребление, л/100 км | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 9,5 |
| Эмиссия СО2, г/км | 165 | 167 | 182 | 219 |
| Вместительность топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
МАССЫ | ||||
| Полная масса, кг | 1960 | 1980 | 1990 | 2130 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1505 | 1521 | 1535 | 1702 |
| Грузоподъёмность, кг | 530 | 534 | 530 | 503 |
ДАННЫЕ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРОВ | ||||
МОТОР | 2,0 TDI DPF CR | 2,0 TDI DPF CR (6-k. aut. DSG) | 2,0 TDI DPF CR (6-k. aut. DSG) | |
| Топливо | дизель | дизель | дизель | |
| Мощность кВт/л.с. | 103 / 140 | 103 / 140 | 125 / 170 | |
| Наибольший вращательный момент, Nm, в случае 1/мин | 320 / 1750-2500 | 320 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 | |
| Формула мотора, рабочий объём | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 | R 4 / 1968 | |
СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ | ||||
| Наибольшая скорость, км/час | 213 | 210 | 224 | |
| Время ускорения, 0-80 км/час | 6,9 | 6,9 | 6,2 | |
| Время ускорения, 0-100 км/час | 9,8 | 9,8 | 8,6 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
| В городе, л/100 км | 4,7 | 6,4 | 6,6 | |
| На шоссе, л/100км | 4,3 | 4,7 | 4,9 | |
| Среднее потребление, л/100 км | 4,7 | 5,3 | 5,5 | |
| Эмиссия СО2, г/км | 125 | 139 | 144 | |
| Вместительность топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | |
МАССЫ | ||||
| Полная масса, кг | 1970 | 1990 | 1970 | |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1550 | 1564 | 1581 | |
| Грузоподъёмность, кг | 495 | 501 | 464 | |
ДАННЫЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|---|
| Длина/ ширина/высота, мм | 4799 / 1855 / 1417 |
| Диаметр поворотного круга, м | 11,4 |
| Колея спереди/сзади мм | 1552 / 1559 |
| Межосевое расстояние, мм | 2711 |

