Цены
Multivan LR (Длинная колесная база)
| ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор, рабочий объём | Мощность | Силовая передача | Грузо-подъёмность | Полная масса | Comfortline | |
| кВт/л.с. | кг * | кг | код | цена | ||
| EEK/EUR | ||||||
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 6 передач, мануальная | 886-529 | 3080 | 7ENC31 | 620 900/39 682,74 |
| 2,0 TDI CR | 103/140 | 7 передач, автомат (DSG) | 874-527 | 3080 | 7ENC37 | 653 000/41 734,31 |
| 2,0 TDI CR | 132/180 | 6 передач, мануальная | 861-528 | 3080 | 7ENC41 | 659 800/42 168,91 |
| 2,0 TDI CR | 132/180 | 6 передач, мануальная 4Motion | 727-456 | 3080 | 7ENC45 | 712 500/45 537,05 |
| 2,0 TDI CR | 132/180 | 7 передач, автомат (DSG) | 849-526 | 3080 | 7ENC47 | 691 900/44 220,47 |
| 2,0 TDI CR | 132/180 | 7 передач, автомат (DSG)4Motion | 727-457 | 3080 | 7ENC49 | 744 700/47 595,00 |
¹- фактическая грузоподъёмность зависит от комплектации транспортного средства
цены содержат 20% налог с оборота
