Оснащение
Стандартное и дополнительное оснащение: Golf Variant
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|---|
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| ABS-тормоза, электронный замок дифференциала EDS + ASR –устройство контроля за силой тяги + помощь в торможении | * | * | * | |
| Электронный корректор управляемости ESP | 1AT | 9 900/632,73 | 9 900/632,73 | * |
| Подушка безопасности водителя и сидящего рядом пассажира, возможность отключения подушки безопасности сидящего рядом | * | * | * | |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | * | * | * | |
| Головные подушки безопасности спереди и сзади | * | * | * | |
| Боковые подушки безопасности задних сидений | 4X4 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 | 4 200/268,43 |
| Иммобилизатор | * | * | * | |
| Возможность регулирования высоты передних фар | * | * | * | |
| Боковые указатели поворота интегрированы в боковые зеркала и в передний бампер, с комфортным включением | * | * | * | |
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем окне | * | * | * | |
| Стойки безопасности в дверях | * | * | * | |
| Ремни безопасности с предварительным натяжением | * | * | * | |
| Активные подголовники на передних сиденьях | * | * | * | |
| 3 подголовника на задних сиденьях | * | * | * | |
| Диагонально-поясные ремни на передних и задних сиденьях | * | * | * | |
| Петли крепления детских сидений Isofix на задних наружных сиденьях | * | * | * | |
| Передние фары «Bi-Xenon», световым снопом поворачивают в направлении движения – моющее устройство передних фар и автоматическое, зависящее от тяжести машины, регулирование высоты огней, индикатор уровня омывающей стекло жидкости | PXE | 18 200/1 163,19 | 18 200/1 163,19 | - |
| Передние фары «Bi-Xenon», дальний и ближний свет с отдельной ксеноновой лампочкой, поворачивают пучком света в направлении движения, моющее устройство передних фар, автоматическое регулирование высоты света фар, зависящее от тяжести динамичного автомобиля | PXF | 22 100/1 412,45 | 22 100/1 412,45 | 18 200/1 163,19 |
| Противотуманные фары с функцией освещения поворота | PNS | 3 800/242,86 | 3 800/242,86 | * |
| Устройство сигнала тревоги «Plus» - с иммобидайзером, с датчиком объёма и крена, и с гудком | WD2 | * | * | * |
| Пакет «Смотри и будь видимым» «Coming-/Leaving-Home-Function», автоматически темнеющее внутреннее зеркало, освещение места для ног, дождевой датчик | PLA | 2 900/185,34 | - | - |
| «Пакет зеркал 1» - то же самое, что и пакет «Смотри и будь видимым», дополнительно, электрически складываемые наружные зеркала и посадочное освещение | PLB | 4 900/313,17 | * | * |
| Парковочный тормоз с функцией Auto-Hold (только с вместе с ESP) | UG1 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 | 1 700/108,65 |
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) | WDA | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 | 7 700/492,12 |
| Ассистент парковки «Park Assist» вместе с помощью в парковке спереди и сзади | WDB | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 | 9 100/581,60 |
| Ассистент парковки «Park Assist» вместе с помощью в парковке спереди и сзади, камера заднего хода «Rear Assist» (заказывается только вместе с навигационным устройством) | WDC | 12 100/773,33 | 12 100/773,33 | 12 100/773,33 |
| Камера заднего хода «Rear Assist» (заказывается только вместе с навигационным устройством) | 7X9 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 | 3 000/191,73 |
| Помощь в парковке спереди и сзади (со звуковым сигналом) и камера заднего хода «Rear Assist» (заказывается только вместе с навигационным устройством) | WDD | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 | 10 700/683,85 |
| Индикатор пустой шины | 7K6 | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Удобство пакета (круиз-контроль, задние парковки в передней и задней шины на пустой значок) | WFT | 7 000/447,38 | 5 000/319,56 | 5 000/319,56 |
| Пакет "Business" (Подлокотник между передними сиденьями вместе с ящичком, Помощь в парковке спереди и сзади, Держатель скорости, Индикатор пустой шины) | W18 | 9 100/581,60 | 3 400/217,30 | 4 100/262,04 |
| Пакет "Executive" (Передние фары «Bi-Xenon", Климатическое устройство «2С –Climatronic) (PXE, PH2) | W19 | 13 700//875,59 | 13 700//875,59 | 13 700//875,59 |
| УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| 5 дверей | * | * | * | |
| Электрические стеклоподъёмники | * | * | * | |
| Электрически регулируемые наружные зеркала с обогревом | * | * | * | |
| Центральный замок с дистанционным управлением (вместе с возможностью дистанционного открытия стёкол и заднего люка) | * | * | * | |
| Ящик спереди в потолке, в середине арматурной панели и в дверях | * | * | * | |
| Карманы в спинках передних сидений | - | * | * | |
| Два стаканодержателя спереди и один сзади | * | * | * | |
| Покрытие багажного отделения | * | * | * | |
| Сетчатая перегородка | 3CX | 2 300/147,00 | * | * |
| Указатель интервала обслуживания | * | * | * | |
| Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | * | * | * | |
| Освещение места для ног спереди | o | * | * | |
| Розетка на 12 В в багажнике | - | * | * | |
| Подлокотник между передними сиденьями вместе с ящичком, воздуходувкой и 2-я стаканодержателями сзади | 6E3 | 2 900/185,34 | * | * |
| Розетка на 230 В на задней стороне центральной консоли (у модели Trendline дополнительно имеется подлокотник спереди) | PV1 | 4 700/300,38 | 1 800/115,04 | 1 800/115,04 |
| Многофункциональный указатель | 9Q1 | * | * | - |
| Многофункциональный указатель «Плюс» | 9Q5 | 800/51,13 | 800/51,13 | * |
| Универсальная подготовка телефонной системы «Руки свободны» | 9W8 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 | 6 900/440,99 |
| Универсальная подготовка телефона «руки свободны» в соединении с «Premium» bluetooth (rSAP) (можно заказать только вместе с многофункциональным рулём PU2 или PU3) | 9ZU | 8 500/543,25 | 8 500/543,25 | 8 500/543,25 |
| Буксирное устройство (с заводской установкой, с удаляемой шаровидной головкой и дополнительным адаптером) | 1D2 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 | 11 200/715,81 |
| Релинги крыши - чёрные | * | * | * | |
| Хромированные релинги крыши | 3S1 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Релинги крыши – чёрные вместе с двумя перпендикулярными серебристыми релингами | 3S5 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 |
| Релинги крыши – обработанный алюминий вместе с двумя поперечными серебристыми релингами | 5W0 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 | 5 100/325,95 |
| Панорамная крыша (из стекла, люк крыши с эл. приводом, два светильника для чтения спереди и сзади) | PS9 | 18 000/1 150,41 | 18 000/1 150,41 | 18 000/1 150,41 |
| Держатель скорости | 8T2 | 2 000/127,82 | * | * |
| Климатическое устройство «Climatic» - полуавтоматическое (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | PH1 | * | * | * |
| Климатическое устройство «2С- Climatronic» - полный автомат, отдельно регулируемое для водителя и сидящего рядом пассажира (вещевой ящик с возможностью охлаждения) | PH2 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 | 4 600/293,99 |
| Зимний пакет 1 – сопла стеклоомывателя с обогревом, моющее устройство передних фар, обогрев передних сидений, индикатор уровня омывающей стекло жидкости | WW1 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 | 4 100/262,04 |
| Зимний пакет 2 – обогрев передних сидений, стояночный обогрев с пультом дистанционного управления и с программными часами, многофункциональный указатель «Plus» (только с ручной коробкой передач или с коробкой передач DSG, невозможно с мотором 1,4) | WW2 | 20 200/1 291,02 | 20 200/1 291,02 | 20 200/1 291,02 |
| Пакет шафреек 1 – покрытие багажного отделения с сеткой, ящики под передними сиденьями (нельзя вместе с эл. регулируемыми спортивными сиденьями РВ2, в случае кожаных сидений, если сиденье водителя эл. регулируется WL5) (У Trendline сопровождается возможностью регулирования высоты сиденья пассажира) | PAA | 2 900/185,34 | 1 500/95,87 | 1 500/95,87 |
| Пакет курильщика – пепельницы спереди и сзади, прикуриватель | 9JB | * | * | * |
| Тонированные на 65% боковые окна позади стойки Б | 4KF | 800/51,13 | 800/51,13 | 800/51,13 |
| Подвеска плохих дорожных условий (выше ~ на 20 мм) | PSW | 5 700/364,30 | 5 700/364,30 | - |
| СИДЕНЬЯ И РУЛЬ | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Руль с тремя крестовинами | * | * | - | |
| Руль с тремя крестовинами, с кожаным покрытием, набалдашник рычага коробки передач и ручного тормоза имеет кожаное покрытие | PA1 | 2 400/153,39 | 2 400/153,39 | * |
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием – управление радио и телефоном | PU2 | 6 200/396,25 | 6 200/396,25 | * |
| Многофункциональный руль с тремя крестовинами, кожаным покрытием вместе с управлением коробкой передач tiptronic c руля, с управлением радио и телефоном, набалдашник рычага коробки передач и кожух ручного тормоза имеют кожаное покрытие, многофункциональный. указатель «Plus» (только с коробкой передач DSG) ) | PU3 | 7 200/460,16 | 7 200/460,16 | 4 900/313,17 |
| Возможность регулирования высоты и длины рулевой колонки | * | * | * | |
| Чувствительный к скорости электромеханический усилитель руля | * | * | * | |
| Возможность регулирования высоты сиденья водителя | * | * | * | |
| Возможность регулирования высоты сиденья сидящего рядом | 3L3 | 1 600/102,26 | * | * |
| Складываемая спинка сиденья сидящего рядом | 3H2 | 2 800/178,95 | 2 800/178,95 | - |
| регулирование вогнутости спинки сиденья | 7P4 | 2 800/178,95 | * | * |
| Складываемая в соотношении 1/3 – 2/3, спинка заднего сиденья | * | * | * | |
| Заднее сиденье с подлокотником и возможностью сквозной загрузки. | 3NW | 2 400/153,39 | * | * |
| Текстильное оснащение с дизайном "Roxy" | * | - | - | |
| Велюр оснащение с дизайном "Scout", Комфортные сиденья спереди | - | * | - | |
| Alcantara Кожаное оснащение "Dropmag", спортивные сиденья | - | - | * | |
| Спортивные сиденья спереди, регулируемое сиденье водителя | PB2 | - | 6 000/383,47 | 6 000/383,47 |
| Кожаное оснащение «Vienna» ( эл. обогрев передних сидений, регулирование вогнутости эл. регулируемой спинки сиденья, спортивные сиденья спереди, руль с тремя крестовинами и кожаным покрытием, набалдашник рычага коробки передач, рычаг и кожух ручного тормоза с кожаным покрытием) | WL1 | - | 32 700/2 089,91 | 28 800/1 840,66 |
| ДИСКИ И ШИНЫ | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Жестяные диски 6 ½J x 16 декоративными колпаками (шины 205 / 55 R 16) | * | - | - | |
| Литые диски «Sedona» 6 ½ J x 16 (шины 205/55 R16) | - | * | - | |
| Литые диски «Atlanta» 6 ½ J x 16 (шины 205/55 R16) | PJ1 | - | - | * |
| Литые диски "Mugello" 6 ½ J x 16 (шины 205 / 55 R 16), болты безопасности | PJA | 5 900/377,08 | - | - |
| Литые диски "Porto" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности | PJ3 | - | 6 500/415,43 | 6 600/421,82 |
| Литые диски "ClassiXs" 7 J x 17, (шины 225/45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности | PJ4 | - | 6 500/415,43 | 6 600/421,82 |
| Литые диски "Grand Prix" 7J x 17 (шины 225 / 45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности | PJ5 | - | 6 500/415,43 | 6 600/421,82 |
| Литые диски "Siena" Volkswagen Individual 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), болты безопасности | PI2 | - | 6 500/415,43 | 6 600/421,82 |
| Спортивные пакет "Porto" (Литые диски "Porto" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности, Противотуманные фары с функцией освещения поворота, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | PVC | - | 9 400/600,77 | 8 000/511,29 |
| Спортивные пакет "ClassiXs" (Литые диски "ClassiXs" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности, Противотуманные фары с функцией освещения поворота, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | PVD | - | 9 400/600,77 | 8 000/511,29 |
| Спортивные пакет "Grand Prix" (Литые диски "Grand Prix" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности, Противотуманные фары с функцией освещения поворота, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | PVE | - | 9 400/600,77 | 8 000/511,29 |
| Спортивные пакет "Siena" (Литые диски "Siena" 7 J x 17 (шины 225 / 45 R 17), спортивную подвеску, болты безопасности, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | PIB | - | - | 9 600/613,55 |
| Спортивные пакет "Bilbao" (Литые диски "Bilbao" 7 ½ J x 18 (шины 225 / 40 R 18), спортивную подвеску, болты безопасности, тонированные зелёным на 65 %, Индикатор пустой шины) | PID | - | - | 14 200/907,55 |
| Комплект для ремонта шин «Tire Mobility Set» вместе с 12 В компрессором (вместо запасного колеса) | 1G8 | o | o | o |
| Запасное колесо полного размера на жестяном диске | 1G2 | * | * | * |
| Запасное колесо полного размера на литом диске вместо «Tire Mobility | 1G3 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
| АУДИО, ТВ И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Радио «RCD 210» 2х20 Вт, CD и mp3- проигрыватель, 4 звуковых колонки в передних дверях | RFA | * | * | - |
| Радио «RCD 310» 4х20 Вт, CD и mp3- проигрыватель, 8 звуковых колонки в передних дверях, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства | RGZ | 1 300/83,09 | 1 300/83,09 | * |
| Радио «RCD 510 » 4х20 Вт, CD и mp3 -проигрыватель, CD-box на 6 дисков, 8 звуковых колонок в передних и задних дверях, сенсорный экран ТРТ, мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RKZ | 5 800/370,69 | 5 800/370,69 | 4 600/293,99 |
| Радио «RCD 510 DYNAUDIO Excite » CD и mp3 -проигрыватель, CD-box на 6 дисков, цветной, чувствительный к касанию TFT-экран, дигитальный, с 8-ью каналами усилитель общей мощностью 300 Вт, 8 звуковых колонок в передних и задних дверях, мультимедийная розетка для наружной аудиосистемы, гнездо карточки памяти SD | RKE | 13 600/869,20 | 13 600/869,20 | 12 300/786,11 |
| Радионавигационное устройство "RNS 310" - 4x20 Вт, 8 звуковых колонок, и mp3-проигрыватель, с акустическим и оптическим отображением направления движения на экране многофункционального и навигационного устройства (7” – TFT), с собой карта дорог Восточной Европы , мультмедийная розетка для наружного аудиоустройства, гнездо карточки памяти SD | RGY/PNA | 9 600/613,55 | 9 600/613,55 | 8 300/530,47 |
| Радионавигационная система «RNS 510» - 4 x 20 Вт, 10 звуковых колонок, CD, DVD и mp3 -проигрыватель, акустическое и оптическое направление движения с отображением на экране многофункционального и навигационного устройства (TFT; формат 16:9, чувствительный к касанию), интегрирован жёсткий диск 30 GB, с собой карта дорог Восточной Европы | R2B | 27 300/1 744,79 | 27 300/1 744,79 | 26 100/1 668,09 |
| Мультимедийная готовность «Media –In» (USB-готовность, готовность iPod mp3- проигрывателя, «aux-in» | UF6 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 | 2 300/147,00 |
| Дигитальный радиоприёмник (DAB), (можно заказать только вместе с радиоприёмником RCD310 или RCD510) | QV3 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 | 3 200/204,52 |
| ЦВЕТА И ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| Стёкла с теплоизоляцией, тонированные зелёным на 5 % | * | * | * | |
| Корпуса боковых зеркал цвета кузова | * | * | * | |
| Бамперы и дверные ручки цвета кузова | * | * | * | |
| Молдинги на дверях и бамперах хромированы | - | * | * | |
| Декор «Titanium» на арматурной панели, на дверях и центральной консоли | * | - | - | |
| Декор «Black Pyramide» на арматурной панели, на дверях и центральной консоли | - | * | - | |
| Декор «Matte Chromium» на арматурной панели, на дверях и центральной консоли | - | - | * | |
| Цвет металлик/жемчужный эффект | * | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 | 5 200/332,34 |
| Особый цвет – чёрный и сальса красный | A1/4Y | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 | 2 000/127,82 |
| ПРОЧЕЕ ОСНАЩЕНИЕ | Код | Trendline | Comfortline | Highline |
| EEK/EUR | EEK/EUR | EEK/EUR | ||
| 100% гальванизированный кузов | * | * | * | |
| Маты на текстильной основе спереди и сзади | 0TD | 2 200/140,61 | 2 200/140,61 | * |
| Без обозначения мотора на люке багажного отделения | 0NB | o | o | o |
| Без обозначения модели и мотора на люке багажного отделения | PME | o | o | o |
цена - дополнительное оснащение
- заказать нельзя
o заказывается в виде части пакета
Все цены содержат налог с оборота
Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие
