Цены шасси
Прейскурант шасси VW Crafter
| Модели | Межосевое расстояние | Коробка передач | Мощность | Максим. вращающий момент | Расход топлива | Код модели | Грузо- подъёмность | Полная масса | Цена без налога с оборота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт/л.с. | Nm | 1* | кг | кг | EEK/EUR | ||||
| Crafter 50 | 3665 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 9,0 | 2FF2B5 | 3,050 – 2,734 | 5.000 | 513 600/32 825,02 |
| 2,5 TDI | 3665 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 9,0 | 2FF2C5 | 3,050 – 2,734 | 5.000 | 533 900/34 122,43 |
| 3665 | 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,5 | 2FF2D5 | 3,050 – 2,734 | 5.000 | 554 300/35 426,23 | |
| 4325 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 9,0 | 2FL2B5 | 3,012 – 2,694 | 5.000 | 521 000/33 297,97 | |
| 4325 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 9,0 | 2FL2C5 | 3,012 – 2,694 | 5.000 | 541 300/34 595,38 | |
| 4325 | 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,5 | 2FL2D5 | 3,012 – 2,694 | 5.000 | 561 600/35 892,78 |
Цены содержат 20% налог с оборота
*1-данные по расходу топлива для бортового автомобиля при скорости 80км/час с половиной груза
