Volkswagen
EE | RU
 

Цены шасси

Прейскурант шасси VW Crafter

МоделиМежосевое
расстояние
Коробка передачМощностьМаксим.
вращающий момент
Расход топливаКод моделиГрузо-
подъёмность
Полная масса

Цена без налога с оборота

   кВт/л.с.Nm1*  кгкг EEK/EUR               
Crafter 5036656 передач, ручная80/1092809,02FF2B53,050 – 2,734 5.000  513 600/32 825,02
2,5 TDI 36656 передач, ручная100/1363009,02FF2C53,050 – 2,734 5.000  533 900/34 122,43
36656 передач, ручная120/1633508,52FF2D53,050 – 2,734 5.000  554 300/35 426,23
43256 передач, ручная80/1092809,02FL2B5  3,012 – 2,694 5.000  521 000/33 297,97
43256 передач, ручная100/1363009,02FL2C53,012 – 2,694 5.000  541 300/34 595,38
43256 передач, ручная120/1633508,52FL2D53,012 – 2,694 5.000  561 600/35 892,78

Цены содержат 20% налог с оборота


*1-данные по расходу топлива для бортового автомобиля при скорости 80км/час с половиной груза