Shassii hinnad
Volkswagen Crafter Šassii hinnakiri
| Mudelikood | Mootor | Võimsus | Käigukast | Täismass | Kandejõud* | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafter 50 | töömaht | kW/hj | kg | kg | EUR/EEK | |
| Crafter 50 šassii keskmine teljevahe | ||||||
| 2FF2H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 5000 | 3094-2578 | 34 820/544 815 |
| 2FF2K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 5000 | 3094-2578 | 36 133/565 359 |
| Crafter 50 šassii pikk teljevahe | ||||||
| 2FL2H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 5000 | 3056-2538 | 35 296/552 262 |
| 2FL2K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 5000 | 3056-2538 | 36 608/572 791 |
| Crafter 35 šassii keskmine teljevahe | ||||||
| 2FG1F5 | 2,0 TDI | 80/109 | 6-k. manuaal | 3500 | 1616-1200 | 31 242/488 831 |
| 2FG1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1616-1200 | 32 551/509 312 |
| Crafter 35 šassii pikk teljevahe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FM1F5 | 2,0 TDI | 80/109 | 6-k. manuaal | 3500 | 1588-1170 | 32 193/503 711 |
| 2FM1H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 3500 | 1588-1170 | 33 502/524 192 |
| Crafter 50 šassii pikk teljevahe | ||||||
| 2FM2H5 | 2,0 TDI | 100/136 | 6-k. manuaal | 5000 | 2859-2424 | 36 481/570 804 |
| 2FM2K5 | 2,0 TDI | 120/163 | 6-k. manuaal | 5000 | 2859-2424 | 37 793/591 332 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnakiri kehtib alates 01. juuli 2011.
Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad
