Цены Madeli
Прейскурант автомобиля VW Crafter madel
| Модели | Межосевое расстояние | Кузов | Коробка передач | Мощность | Максим. момент вращения | Расход топлива | Код модели | Грузо-подъёмность | Полная масса | Цена с налогом с оборота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт/л.с. | Nm | 1* | кг | кг | EEK/EUR | |||||
| Crafter 50 | 3665 | 3600x2130 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 9,0 | 2FF2B5/ZP1 | 2,749 – 2,433 | 5.000 | 552 100/35 285,62 |
| 2,5 TDI | 3665 | 3600x2130 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 9,0 | 2FF2C5/ZP1/8F1 | 2,749 – 2,433 | 5.000 | 572 400/36 583,03 |
| 3665 | 3600x2130 | 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,5 | 2FF2D5/ZP1/8F1 | 2,749 – 2,433 | 5.000 | 592 800/37 886,83 | |
| 4325 | 4300x2130 | 6 передач, ручная | 80/109 | 280 | 9,0 | 2FL2B5/ZP1/8F1 | 2.665 – 2.347 | 5.000 | 569 100/36 372,12 | |
| 4325 | 4300x2130 | 6 передач, ручная | 100/136 | 300 | 9,0 | 2FL2C5/ZP1/8F1 | 2.655 – 2.347 | 5.000 | 589 400/37 669,53 | |
| 4325 | 4300x2130 | 6 передач, ручная | 120/163 | 350 | 8,5 | 2FL2D5/ZP1/8F1 | 2.665 – 2.347 | 5.000 | 609 700/38 966,93 |
Цены содержат 20% налог с оборота
*1-данные расхода топлива для автомобиля msdel при скорости 80 км/час с половиной груза
