Цены Kombi
Прейскурант VW Crafter kombi
| Модели |
| Кузов | Коробка передач | Мощность | Максим. | Расход топлива л /100 км | ЭмиссияС02 | Код модели | Грузо-подъёмность | Полная масса | Цена с налогом с оборота | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kВт/л.с. | Nm | Город | Шоссе | Средний | кг | кг | EEK/EUR | ||||||||
| Crafter 30 | 3.665 | Нормальная 9,0m³ 3265x1780x1650 | Ручная, 6 передач | 80/109 | 280 | 13.8 – 14.0 | 8.0 – 8.2 | 10.1 – 10.3 | 273 – 278 | 2EE0B5 | 951 – 601 | 3.000 | 444 100/28 383,16 | ||
| 2,5 TDI | Ручная, 6 передач | 100/136 | 300 | 14.2 –14.4 | 8.1 – 8.3 | 10.3 –10.5 | 278 – 284 | 2EE0C5 | 951 – 601 | 3.000 | 464 400/29 680,57 | ||||
| Ручная, 6 передач | 120/163 | 350 | 13.4 –13.6 | 7.9 – 8.1 | 9.9 –10.1 | 267 – 273 | 2EE0D5 | 951 – 601 | 3.000 | 484 700/30 977,98 | |||||
Высокая крыша 11,0m³ 3265x1780x1940 | Ручная, 6 передач | 80/109 | 280 | 13.8 – 14.0 | 8.0 – 8.2 | 10.1 – 10.3 | 273 – 278 | 2EE0B5/ZD2 | 915 – 601 | 3.000 | 462 000/29 527,18 | ||||
| Ручная, 6 передач | 100/136 | 300 | 14.2 –14.4 | 8.1 – 8.3 | 10.3 –10.5 | 278 – 284 | 2EE0C5/ZD2 | 915 – 601 | 3.000 | 482 300/30 824,59 | |||||
| Ручная, 6 передач | 120/163 | 350 | 13.4 –13.6 | 7.9 – 8.1 | 9.9 –10.1 | 267 – 273 | 2EE0D5/ZD2 | 915 – 601 | 3.000 | 502 600/32 121,99 | |||||
| Crafter 35 | 3.665 | Нормальная 9,0m³ 3265x1780x1650 | Ручная, 6 передач | 80/109 | 280 | 13.8 – 14.0 | 8.0 – 8.2 | 10.1 – 10.3 | 273 – 278 | 2EE1B5 | 1,428 – 991 | 3.500 | 490 200/31 329,49 | ||
| 2,5 TDI | Ручная, 6 передач | 100/136 | 300 | 14.2 –14.4 | 8.1 – 8.3 | 10.3 –10.5 | 278 – 284 | 2EE1C5 | 1,428 – 991 | 3.500 | 510 500/32 626,90 | ||||
| Ручная, 6 передач | 120/163 | 350 | 13.4 –13.6 | 7.9 – 8.1 | 9.9 –10.1 | 267 – 273 | 2EE1D5 | 1,428 – 991 | 3.500 | 530 800/33 924,30 | |||||
Высокая крыша 11,0m³ 3265x1780x1940 | Ручная, 6 передач | 80/109 | 280 | 13.8 – 14.0 | 8.0 – 8.2 | 10.1 – 10.3 | 273 – 278 | 2EE1B5/ZD2 | 1,392 – 955 | 3.500 | 508 100/32 473,51 | ||||
| Ручная, 6 передач | 100/136 | 300 | 14.2 –14.4 | 8.1 – 8.3 | 10.3 –10.5 | 278 – 284 | 2EE1C5/ZD2 | 1,392 – 955 | 3.500 | 528 400/33 770,92 | |||||
| Ручная, 6 передач | 120/163 | 350 | 13.4 –13.6 | 7.9 – 8.1 | 9.9 –10.1 | 267 – 273 | 2EE1D5/ZD2 | 1,392 – 955 | 3.500 | 548 700/35 068,32 | |||||
| 4.325 | Высокая крыша 14,0m³ 4300x1780x1940 | Ручная, 6 передач | 80/109 | 280 | 14,0 | 8,2 | 10,3 | 278 | 2EK1B5 | 1,237 – 782 | 3.500 | 530 800/33 924,30 | |||
| Ручная, 6 передач | 100/136 | 300 | 14,4 | 8,3 | 10,5 | 284 | 2EK1C5 | 1,237 – 782 | 3.500 | 551 100/35 221,71 | |||||
| Ручная, 6 передач | 120/163 | 350 | 13,6 | 8,1 | 10,1 | 273 | 2EK1D5 | 1,237 – 782 | 3.500 | 571 400/36 519,12 | |||||
