Tehnilised andmed
| TEHNILISED ANDMED | KAUBIK / MAXI KAUBIK | KOMBI / MAXI KOMBI | TRENDLINE / MAXI TRENDLINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÕIDUKI MÕÕTMED | pikkus, mm | 4406 / 4876 | 4406 / 4876 | 4406 / 4876 | |||
| laius, mm (välispeegliteta) | 1794 / 1794 | 1794 / 1794 | 1794 / 1794 | ||||
| normaalkõrgus, mm | 1823 / 1836 | 1822 / 1831 | 1853 / 1861 | ||||
| teljevahe, mm | 2681 / 3006 | 2681 / 3006 | 2681 / 3006 | ||||
| KAUBA-/REISIJATERUUM | pakiruumi maht, m³ | 3,2 (Flex Seat puhul 3,7 m³) | 3,0 | * | |||
| pakiruumi maht (Caddy Maxi), m³ | 4,2 (Flex Seat puhul 4,7 m³) | 3.9 | * | ||||
| Kaubik | Maxi Kaubik | Kombi | Maxi Kombi | Trendline | Maxi Trendline | ||
| Lubatud haagise kaal piduritega/piduriteta, max kg | 1.2 TSI | 1500 / 670 | - | 1500 / 690 | - | 1500 / 710 | 1400 / 750 |
| 2.0 CNG | 1500 / 750 | - | 1500 / 750 | - | 1500 / 750 | - | |
| 1.6 TDI 55kW | 1500 / 710 | - | 1500 / 730 | - | 1500 / 750 | - | |
| 1.6 TDI 75kW | 1500 / 710 | 1500 / 740 | 1500 / 730 | 1500 / 750 | 1500 / 750 | 1500 / 750 | |
| 2.0 TDI | 1500 / 750 | - | 1500 / 750 | - | - | - | |
| * - Kombi, Maxi Kombi, Trendline - 5 istekohta, Maxi Trendline - 7 istekohta | |||||||
| MOOTORITE ANDMED | 1.2 TSI | 2,0 CNG | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI 4Motion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | gaas, bensiin | diisel | diisel | diisel | ||
| Max võimsus, kW(hj)/ p/min puhul | 77 (105) / 5000 | 80 (109) / 5400 | 55 (75) / 3000-4000 | 75 (102) / 4400 | 81 (110) / 4200 | ||
| Max pöördemoment, Nm, p/min | 175 / 1550-4100 | 160 / 3500 | 225 / 1500-2250 | 250 / 1500-2500 | 280 / 1750-2750 | ||
| Mootori valem, töömaht | R4 /1197 | R4 /1984 | R4 /1598 | R4 / 1598 | R4 / 1896 | ||
| CADDY | |||||||
| 1.2 TSI | 2,0 CNG | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI 4Motion | |||
| Suurim kiirus, km/h | 169 | 169 | 150 | 168 | 170 | ||
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h Kaubik/ Kombi/ Trendline | 11,6 / 12,4 / 12,4 | 13,5 / 13,8 / 13,8 | 16,7 / 17,6 / 17,6 | 12,2 / 12,9 / 12,9 | 12,2 / 12,8 / 12,8 | ||
| Kütusekulu, linn/maantee/ keskmine (l/100 km) | Kaubik | 7,9 / 5,8 / 6,6 | 7,8/4,6/5,7 (kg) | 6,5 / 5,1 / 5,6 | 6,5 / 5,1 / 5,6 | 7,7 / 5,6 / 6,4 | |
| Kombi | 8,0 / 5,9 / 6,7 | 7,8/4,6/5,7 (kg) | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 7,8 / 5,7 / 6,5 | ||
| Trendline | 8,0 / 5,9 / 6,7 | - | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 6,6 / 5,2 / 5,7 | 7,8 / 5,7 / 6,5 | ||
| CO2 emissioon g/km | Kaubik | 154 | 156 | 147 | 147 | 168 | |
| Kombi | 156 | 156 | 149 | 149 | 171 | ||
| Trendline | 156 | - | 149 | 149 | 171 | ||
| CADDY MAXI | |||||||
| 1.2 TSI | 2,0 CNG | 1.6 TDI | 1.6 TDI | 2.0 TDI 4Motion | |||
| Suurim kiirus, km/h | 169 | - | - | 168 | - | ||
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h Kaubik/ Kombi/ Trendline | 11,9 / 12,7 | - | - | 12,6 / 13,4 | - | ||
| Kütusekulu, linn/maantee/ keskmine (l/100 km) | Maxi Kaubik | - | - | - | 6,5 / 5,1 / 5,6 | - | |
| Maxi Kombi | - | - | - | 6,6 / 5,2 / 5,7 | - | ||
| Maxi Trendline | 8,1 / 6,0 / 6,8 | - | - | 6,7 / 5,3 / 5,8 | - | ||
| CO2 emissioon g/km | Maxi Kaubik | - | - | - | 147 | - | |
| Maxi Kombi | - | - | - | 149 | - | ||
| Maxi Trendline | 158 | - | - | 152 | - | ||












