Двигатели
Меньший рабочий объём цилиндра, но все же большая мощность. Двигатели с турбонаддувом с меньшим рабочим объемом цилиндров, динамичные и в то же время экономящие топливо – это технология, нашедшая применение в новом Caddy. Можно выбрать из двух двигателей TSI и шести двигателей TDI. Агрегаты, выполненные по технологии BlueMotion Technology, имеют фору перед другими моделями, так как они позволяют значительно экономить топливо и меньше выбрасывать в атмосферу вредных веществ. Ассортимент таких удачных нововведений пополняется работающими на природном газе моторами для Caddy и Caddy Maxi, модели с большей колесной базой. |
1) Не предусмотрено для Caddy Comfortline Edition.
2) Данные по поводу кг/100 км являются чисто информативными и относятся к углеводородному газу (H-Gas) с приводимой плотностью топлива согласно 1999/100 EG. При использовании сжиженного (L-Gas) газа сильно колеблющиеся качества топлива могут давать отличающиеся друг от друга результаты.
Значения расхода топлива и выброса вредных газов получены на основании предписанных способов измерения (предписание EG-Verordnung 715/2007 в действующей в настоящее время редакции). Caddy (5-/7-местный) S-Startline, T-Trendline, C-Comfortline/Comfortline Edition
| Мотор/модель | в городе | за городом | комбинированно | Выделение CO2 комбинированно |
|---|---|---|---|---|
| S/T/C | S/T/C | S/T/C | S/T/C | |
| 1,2-л-TSI 63 кВт передний привод | 8,1 / 8,1 / - | 6,0 / 6,0 / - | 6,8 / 6,8 / - | 158 / 158 / - |
| 1,2-л-TSI 77 кВт передний привод | 8,0 / 8,0 / 8,1 | 5,9 / 5,9 / 6,0 | 6,7 / 6,7 / 6,8 | 156 / 156 / 158 |
| 1,6-л-TDI 55 кВт передний привод | 6,6 / 6,6 / - | 5,2 / 5,2 / - | 5,7 / 5,7 / - | 149 / 149 / - |
| 1,6-л-TDI 55 кВт передний привод BlueMotion Technology | 5,9 / 5,9 / - | 4,9 / 4,9 / - | 5,3 / 5,3 / - | 139 / 139 / - |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод | 6,6 / 6,6 / 6,6 | 5,2 / 5,2 / 5,2 | 5,7 / 5,7 / 5,7 | 149 / 149 / 149 |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод BlueMotion Technology1) | 5,9 / 5,9 / 6,0 | 4,7 / 4,7 / 4,8 | 5,1 / 5,1 / 5,2 | 134 / 134 / 136 |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод коробка передач с двойным сцеплением (DSG) | 6,5 / 6,5 / 6,6 | 5,2 / 5,2 / 5,3 | 5,7 / 5,7 / 5,8 | 149 / 149 / 152 |
| 2,0-л-TDI 81 кВт 4MOTION | 7,8 / 7,8 / 7,8 | 5,7 / 5,7 / 5,7 | 6,5 / 6,5 / 6,5 | 171 / 171 / 171 |
| 2,0-л-TDI 103 кВт передний привод | - / 7,7 / | - / 5,2 / | - / 6,1 / | - / 161 / 158 |
| 2,0-л-TDI 103 кВт передний привод коробка передач с двойным сцеплением (DSG) | - / 8,2 / 8,2 | - / 5,3 / 5,3 | - / 6,4 / 6,4 | - / 169 / 169 |
| Caddy Maxi (5-/7-местный) | в городе | за городом | комбинированно | Выделение CO2 комбинированно |
| Мотор/модель | S/T/C | S/T/C | S/T/C | S/T/C |
| 1,2-л-TSI 77 кВт передний привод | 8,1 / 8,1 / 8,1 | 6,0 / 6,0 / 6,0 | 6,8 / 6,8 / 6,8 | 158 / 158 / 158 |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод | 6,6 / 6,7 / 6,7 | 5,2 / 5,3 / 5,3 | 5,7 / 5,8 / 5,8 | 149 / 152 / 152 |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод BlueMotion Technology | 5,9 / 6,0 / 6,0 | 4,7 / 4,8 / 4,8 | 5,1 / 5,2 / 5,2 | 134 / 136 / 136 |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод коробка передач с двойным сцеплением (DSG) | 6,5 / 6,6 / 6,6 | 5,2 / 5,3 / 5,3 | 5,7 / 5,8 / 5,8 | 149 / 152 / 152 |
| 2,0-л-TDI 81 кВт 4MOTION | 7,8 / 7,9 / 7,9 | 5,7 / 5,8 / 5,8 | 6,5 / 6,6 / 6,6 | 171 / 174 / 174 |
| 2,0-л-TDI 103 кВт передний привод | - / 7,7 / 7,7 | - / 5,2 / 5,2 | - / 6,1 / 6,1 | - / 161 / 161 |
| 2,0-л-TDI 103 кВт передний привод коробка передач с двойным сцеплением (DSG) | - / 8,2 / 8,2 | - / 5,3 / 5,3 | - / 6,4 / 6,4 | - / 169 / 169 |
| Caddy Tramper / Maxi Tramper (5-местный) | в городе | за городом | комбинированно | Выделение CO2 комбинированно |
| Мотор/модель | T/M | T/C | T/ | T/M |
| 1,2-л-TSI 63 кВт передний привод | 8,1 / - | 6,0 / - | 6,8 / - | 158 / - |
| 1,2-л-TSI 77 кВт передний привод | 8,0 / 8,1 | 5,9 / 6,0 | 6,7 / 6,8 | 156 / 158 |
| 1,6-л-TDI 55 кВт передний привод | 6,6 / - | 5,2 / - | 5,7 / - | 149 / - |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод | 6,6 / 6,7 | 5,2 / 5,3 | 5,7 / 5,8 | 149 / 152 |
| 1,6-л-TDI 75 кВт передний привод коробка передач с двойным сцеплением (DSG) | 6,5 / 6,6 | 5,2 / 5,3 | 5,7 / 5,8 | 149 / 152 |
| 2,0-л-TDI 81 кВт 4MOTION | 7,8 / 7,9 | 5,7 / 5,8 | 6,5 / 6,6 | 171 / 174 |
| 2,0-л-TDI 103 кВт передний привод | 7,4 / 7,5 | 5,3 / 5,4 | 6,0 / 6,1 | 158 / 161 |
| 2,0-л-TDI 103 кВт коробка передач с двойным сцеплением (DSG) | 7,6 / 7,6 | 5,5 / 5,5 | 6,3 / 6,3 | 166 / 166 |
Caddy EcoFuel1), с коробкой передач, расход2) и комбинированная эмиссия CO2 для природного газа (H-Gas) | ||||
| Мотор | в городе | за городом | комбинированно | Выделение CO2 комбинированно |
| двигатель на природном газе 2,0 л 80 кВт | 11,9 м3/100 км 7,8 кг/100 км | 6,9 м3/100 км 4,6 кг/100 км | 8,7 м3/100 км 5,7 кг/100 км | 156 г/100 км |
| ||||
| Мотор | в городе | за городом | комбинированно | Выделение CO2 комбинированно |
| двигатель на природном газе 2,0 л 80 кВт | 12,0 м3/100 км 7,9 кг/100 км | 6,9 м3/100 км 4,6 кг/100 км | 8,8 м3/100 км 5,8 кг/100 км | 157 г/100 км |
Ссылка на директиву 1999/94/EG в действующей в настоящее время редакции: Характеристики относятся не к отдельному транспортному средству и не являются составной частью предложения, а служат лишь для сравнения с другими типами транспортных средств. Расход топлива и выброс CO2 транспортного средства зависят не только от эффективности использования топлива в автомобиле, но обусловлены также ходовыми качествами автомобиля и другими, не техническими факторами. CO2 – это газ, на который возлагается основная ответственность за потепление климата за счет парникового эффекта. Буклеты с информацией о расходе топлива и выбросе CO2, в которых содержатся характеристики новых моделей легковых автомобилей, можно бесплатно получить во всех пунктах продажи в Европейском Союзе, а также, для заинтересованных лиц из Германии, в представительстве AT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, улица Хельмут-Хирт-штрассе 1, 73760 Остфилдерн.


